PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CUENCA

Volver

Estadísticas de participación
Presupuesto Participativo Cuenca 2021

Estadísticas de participación

Participantes

792

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 3 (0,38%)
De 20 a 24 años 20 (2,53%)
De 25 a 29 años 42 (5,3%)
De 30 a 34 años 66 (8,33%)
De 35 a 39 años 132 (16,67%)
De 40 a 44 años 151 (19,07%)
De 45 a 49 años 141 (17,8%)
De 50 a 54 años 79 (9,98%)
De 55 a 59 años 47 (5,93%)
De 60 a 64 años 51 (6,44%)
De 65 a 69 años 29 (3,66%)
De 70 a 74 años 21 (2,65%)
De 75 a 79 años 7 (0,88%)
De 80 a 84 años 2 (0,25%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 1 (0,13%)

* No se dispone de los datos demográficos de 792 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.