PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CUENCA

Volver

Estadísticas de participación
Presupuesto Participativo Cuenca 2021

Estadísticas de participación

Participantes

792

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 1 (0,13%)
De 20 a 24 años 16 (2,02%)
De 25 a 29 años 42 (5,3%)
De 30 a 34 años 52 (6,57%)
De 35 a 39 años 120 (15,15%)
De 40 a 44 años 145 (18,31%)
De 45 a 49 años 159 (20,08%)
De 50 a 54 años 91 (11,49%)
De 55 a 59 años 44 (5,56%)
De 60 a 64 años 54 (6,82%)
De 65 a 69 años 30 (3,79%)
De 70 a 74 años 27 (3,41%)
De 75 a 79 años 8 (1,01%)
De 80 a 84 años 2 (0,25%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 1 (0,13%)

* No se dispone de los datos demográficos de 792 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.