PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CUENCA

Volver

Estadísticas de participación
Presupuesto Participativo Cuenca 2020

Estadísticas de participación

Participantes

222

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 3 (1,35%)
De 25 a 29 años 16 (7,21%)
De 30 a 34 años 24 (10,81%)
De 35 a 39 años 31 (13,96%)
De 40 a 44 años 41 (18,47%)
De 45 a 49 años 27 (12,16%)
De 50 a 54 años 19 (8,56%)
De 55 a 59 años 22 (9,91%)
De 60 a 64 años 17 (7,66%)
De 65 a 69 años 9 (4,05%)
De 70 a 74 años 9 (4,05%)
De 75 a 79 años 2 (0,9%)
De 80 a 84 años 2 (0,9%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 0 (0%)

* No se dispone de los datos demográficos de 222 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.