PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CUENCA

Volver

Estadísticas de participación
Presupuesto Participativo Cuenca 2020

Estadísticas de participación

Participantes

222

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 2 (0,9%)
De 25 a 29 años 14 (6,31%)
De 30 a 34 años 21 (9,46%)
De 35 a 39 años 34 (15,32%)
De 40 a 44 años 32 (14,41%)
De 45 a 49 años 35 (15,77%)
De 50 a 54 años 18 (8,11%)
De 55 a 59 años 23 (10,36%)
De 60 a 64 años 20 (9,01%)
De 65 a 69 años 9 (4,05%)
De 70 a 74 años 8 (3,6%)
De 75 a 79 años 4 (1,8%)
De 80 a 84 años 2 (0,9%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 0 (0%)

* No se dispone de los datos demográficos de 222 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.